TARIEVEN 2024
De tarieven voor beschermingsbewind zijn gebaseerd op de gelden tarieven van 2025 voor professionele bewindvoerders, vastgesteld door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Tarieven bewindvoering 1 persoon |
uurtarief |
maandtarief |
eenmalig |
Beschermingsbewind | € 141,47 | ||
Beschermingsbewind met schulden | € 182,91 | ||
Opstartkosten | € 798,60 | ||
Kosten uurtarief bijkomende werkzaamheden | € 99,83 | ||
Vergoeding regelen verhuizing/ontruiming | € 498,52 | ||
Kosten eindrekening en verantwoording. | € 300,08 | ||
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 62,31 |
Tarieven bewindvoering echtpaar |
uurtarief |
maandtarief |
eenmailg |
Beschermingsbewind | € 169,50 | ||
Schuldbewind , één met schulden | € 194,61 | ||
Schuldbewind beiden met schulden | € 219,41 | ||
Opstartkosten | € 958,32 | ||
Kosten uurtarief bijkomende werkzaamheden | € 99,83 | ||
Vergoeding regelen verhuizing/ontruiming | € 498,52 | ||
Kosten eindrekening en verantwoording | € 360,58 | ||
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 62,31 |
Aan de diensten van Oprails zijn kosten verbonden. U kunt contact opnemen met Oprails om te overleggen welke dienst voor u geschikt is.
Sinds 2014 zijn verkwisting van geld en/of het hebben van problematische schulden redenen om beschermingsbewind bij de rechtbank aan te vragen. Ook dan zijn wij u graag van dienst.
Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten van bewindvoering een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand van uw gemeente. Dit geldt ook voor de eenmalige opstartkosten en griffierecht. Als het inkomen boven het bijstandsniveau ligt worden, afhankelijk van het inkomen, de kosten voor bewindvoering of inkomensbeheer gedeeltelijk of in zijn geheel bij de cliënt in rekening gebracht. De medewerker van Oprails ondersteunt bij de aanvraag van bijzondere bijstand.
Voor een verzoek aan de kantonrechter wordt eenmalige € 86,00 kosten van de rechtspraak in rekening gebracht. Deze kosten noemt men griffierecht. Ook hiervoor kan indien van toepassing bijzondere bijstand worden aangevraagd.
Tarieven Inkomensbeheer | uurtarief | maandtarief | eenmalig |
Inkomensbeheer basis | € 79,00 | ||
Opstartkosten | € 249,00 | ||
Uitgebreid beheer | € 99,00 | ||
Opstartkosten | € 299,00 | ||
Kosten bijkomende werkzaamheden | € 76,45 | ||
Kosten eindrekening | € 232,92 | ||
Tarieven Inkomensbeheer echtpaar | uurtarief | maandtarief | eenmalig |
Inkomensbeheer basis | € 99,00 | ||
Opstartkosten | € 299,00 | ||
Uitgebreid beheer | € 119,00 | ||
Opstartkosten | € 349,00 | ||
Kosten uurtarief bijkomende werkzaamheden | € 76,45 | ||
Kosten eindrekening | € 292,92 |
Wie betaalt deze kosten?
De kosten van inkomensbeheer dient u zelf te betalen. Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten van inkomensbeheer soms een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand van uw gemeente. Dit geldt ook voor de eenmalige intakekosten. Er zijn gemeenten die geen bijzondere bijstand voor inkomensbeheer toekennen.